Beschreibung
Grüner Tee
Eine ganz seltene Spezialität aus dem Hochland Nuwara Eliya mit speziellem, unverwechselbar zart-herbem Aroma ceylonesischer Qualitäten.
Grüner Tee
| Gewicht | 100 g |
|---|---|
| Erntezeit: | Sommer |
| Wasserhärte: | weich |
| Wassertemperatur | 80 °C |
| Ziehzeit: | 2 – 3 Minuten |
| Dosierung: | 1 TL (3 g) per Tasse (200ml) |
| Bio-Zertifizierung | DE-ÖKO-003 EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft Certified organic by LACON GmbH |
| Herkunft: | Ceylon, Nuwara Eliya |
| Geschmack | frisch, herb, spritzig |
| Intensität | mittelkräftig |
| Lebensmittelbezeichnung | Grüner Tee |
| Lebensmittelunternehmer | J.T. Ronnefeldt KG |
| Herkunftsort | |
| Alkoholgehalt | |
| Abtropfgewicht | |
| Nettofüllmenge | 0,1 kg |
| Nutri-Score |
Grüner Tee aus ökologischem Anbau
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 3 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 1 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | < 0,5 g |
| davon Zucker | < 0,5 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |







