Beschreibung
Kräutertee
Let the magic happen! Diese besondere Kräuterkomposition mit Hanf und Minze schafft harmonische Momente.
Kräutertee
| Gewicht | 100 g |
|---|---|
| Dosierung: | 1 TL (3 g) per Tasse (200ml) |
| Wasserhärte: | mittel |
| Wassertemperatur | 100 °C |
| Ziehzeit: | 5 – 8 Minuten |
| Lebensmittelbezeichnung | Kräutertee |
| Lebensmittelunternehmer | J.T. Ronnefeldt KG |
| Herkunftsort | |
| Alkoholgehalt | |
| Abtropfgewicht | |
| Nettofüllmenge | 0,1 kg |
| Nutri-Score |
Brennesselblätter, Apfelstückchen, Pfefferminze (15%), Hagebuttenschale, Süßholzwurzel, Hanf (8%), Malvenblüten, blaue Kornblumenblüten
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 6 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 2 kcal |
| Fett | < 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | < 0,5 g |
| davon Zucker | < 0,5 g |
| Eiweiß | < 0,5 g |
| Salz | < 0,01 g |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.